﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Апаратура високочастотного зв'язку</title>
	<atom:link href="http://yugenergo.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yugenergo.com.ua</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Опис вимірювального генератора level oscillator ET-70TA</title>
		<link>http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-generatora-level-oscillator-et-70ta</link>
		<comments>http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-generatora-level-oscillator-et-70ta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вимірювальні прилади]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювальні мости]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювальний генератор]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювання]]></category>

		<category><![CDATA[високочастотне телефонування]]></category>

		<category><![CDATA[генератор]]></category>

		<category><![CDATA[діапазон]]></category>

		<category><![CDATA[рівень]]></category>

		<category><![CDATA[рівень частот]]></category>

		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-generatora-level-oscillator-et-70ta</guid>
		<description><![CDATA[ОСОБЛИВОСТІ
 
 • Можливість відстежування частот за допомогою вимірника рівня ET-70T/V
• Вихідний імпеданс 75, 135, 150, 600 Ом
• Можливість живлення від мережі змінного струму або від вбудованих батарей
• Вбудований зарядний пристрій 
 ПРИЗНАЧЕННЯ 
 За допомогою вимірювального генератора типа ЕТ-70Т/А і вимірювального приймача ЕТ-70T/V можуть бути проведені високоточні вимірювання в області високочастотного телефонування.
Широкий діапазон частот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-generatora-level-oscillator-et-70ta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Опис синтезатора частоти ET-110S</title>
		<link>http://yugenergo.com.ua/opys-syntezatora-chastoty-et-110s</link>
		<comments>http://yugenergo.com.ua/opys-syntezatora-chastoty-et-110s#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вимірювальні прилади]]></category>

		<category><![CDATA[призначення синтезатора частоти]]></category>

		<category><![CDATA[пристрій]]></category>

		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<category><![CDATA[синезатор частоти ет110s]]></category>

		<category><![CDATA[синтезатор частоти]]></category>

		<category><![CDATA[управління]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<category><![CDATA[характеристика синтезатора частоти]]></category>

		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugenergo.com.ua/opys-syntezatora-chastoty-et-110s</guid>
		<description><![CDATA[ОСОБЛИВОСТІ
 

 Роздільна здатність частоти по 1 Гц 
 Можливість установки фіксованих частот за допомогою кнопок і поворотних ручок 
 Вбудований пристрій, що запам&#8217;ятовує, для зберігання 100 вимірювальних частот 
 Режим сканування SWEEP і SCAN 
 Можливість дистанційного керування всіма функціями через інтерфейс IЕС 825 
 Висока стабільність частоти 
 Швидка установка частоти 

 ПРИЗНАЧЕННЯ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugenergo.com.ua/opys-syntezatora-chastoty-et-110s/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вимірювальний прилад ЕМS 10</title>
		<link>http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-prylad-ems-10</link>
		<comments>http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-prylad-ems-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вимірювальні прилади]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювання]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювання тональної частоти]]></category>

		<category><![CDATA[передача]]></category>

		<category><![CDATA[прилад]]></category>

		<category><![CDATA[прилад ems10]]></category>

		<category><![CDATA[рівень]]></category>

		<category><![CDATA[режим sweep]]></category>

		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<category><![CDATA[частота сигналу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-prylad-ems-10</guid>
		<description><![CDATA[ОСОБЛИВОСТІ
 

 Передача і прийом рівня в частотній смузі 20 Гц 150 кгц 
 Вимірювання рівня /широкополосное, абсолютне або относительное/ 
 Вимірювання частоти 
 Вимірювання опору 
 Вимірювання загасання віддзеркалення 
 Автоматичне перемикання меж вимірювання 
 Збереження зміряних установок і результатів в пам&#8217;яті 
 Зрушення значень рівня і частоти довільним кроком 
 Дисплей 2 х [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-prylad-ems-10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вимірювальний комплекс ET-110A ET-110V ET-110G</title>
		<link>http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-kompleks-et-110a-et-110v-et-110g</link>
		<comments>http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-kompleks-et-110a-et-110v-et-110g#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вимірювальні прилади]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювальний генератор]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювальний приймач]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювання]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювання каналів]]></category>

		<category><![CDATA[напівавтоматичне калібрування]]></category>

		<category><![CDATA[рівень]]></category>

		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<category><![CDATA[спотворення]]></category>

		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-kompleks-et-110a-et-110v-et-110g</guid>
		<description><![CDATA[ОСОБЛИВОСТІ
 
• Виборчі вимірювання рівня і посилення в системах зв&#8217;язку частотного ущільнення і їх пристроях
• Вимірювання каналів і рівнів в працюючих системах
• Вимірювання перехідних загасань між основними ланцюгами і гармонійними спотвореннями
• Висока точність і стабільні частоти забезпечуються вбудованим кварцевим генератором за допомогою ланцюга замикання фази
• Дискретні кроки частоти по растрах 4 кгц і
1 Мгц
• Цифрова [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugenergo.com.ua/vymiryuvalnyj-kompleks-et-110a-et-110v-et-110g/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Опис вимірювального приймача level meter ET-100TV</title>
		<link>http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-pryjmacha-level-meter-et-100tv</link>
		<comments>http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-pryjmacha-level-meter-et-100tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вимірювальні прилади]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювальний комплект]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювальний приймач]]></category>

		<category><![CDATA[вимірювання]]></category>

		<category><![CDATA[діапазон]]></category>

		<category><![CDATA[дільник]]></category>

		<category><![CDATA[загасання симетрії]]></category>

		<category><![CDATA[рівень]]></category>

		<category><![CDATA[рівень частоти]]></category>

		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-pryjmacha-level-meter-et-100tv</guid>
		<description><![CDATA[ОСОБЛИВОСТІ
 

 Селективне вимірювання рівня до -120 дб 
 Узгоджені, неузгоджено, симетрично і асиметрично входи 
 Дві ширина діапазону при селективних вимірюваннях 
 Діапазон частот від 0,2 до 1620 кгц 
 Фіксовані частоти кроком в 4 кгц 
 Цифрова індикація 
 Дільник 1 дб 

 ПРИЗНАЧЕННЯ 
 Прецизійний вимірювальний приймач, застосовується для вимірювання рівня, загасання, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugenergo.com.ua/opys-vymiryuvalnogo-pryjmacha-level-meter-et-100tv/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
